loading
رب-A8-5
RBT
84774090
وصف المنتج آلة التشكيل الحراري فراغ
باختصار، بفضل تصميمها الفعال والدقيق والآمن، يمكن للآلة تلبية الاحتياجات المتنوعة لصناعة الأمتعة لإنتاج عالي الجودة وفعال.
لا. | غرض | نموذج | |||
RB-A8- 1 (20 بوصة) | RB-A8-2 (24 بوصة) | RB-A8-3 (28 بوصة) | RB-A8-4 (30/32 بوصة) | ||
1 | البعد | 2863 × 1700 × 2520mm | 3187 × 1755 × 2520mm | 3500 × 1966 × 2630 مم | 3600 × 2266 × 2630 مم |
2 | وزن | 2000 كجم | 2350 كجم | 2600 كجم | 2800 كجم |
3 | جهد الطاقة | 3-380 فولت (3 مراحل 5 خطوط) | 3-380 فولت (3 مراحل 5 خطوط) | 3-380 فولت (3 مراحل 5 خطوط) | 3-380 فولت (3 مراحل 5 خطوط) |
4 | تكرار | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
5 | القوة الكلية | 38 كيلو واط | 50 كيلو وات | 59kw | 59kw |
6 | قوة التدفئة |
| 48 كيلو واط | 56 كيلو واط | 56 كيلو واط |
7 | تسخين المواصفات الطوب | 120* 120/ 500W | 120* 120/ 500W | 120* 120/ 500W | 120* 120/ 500W |
8 | مواصفات أنبوب التدفئة | ∅ 22*/1.5kw | ∅ 22*/1.5kw | ∅ 22*/1.5kw | ∅ 22*/1.5kw |
9 | مواصفات الفرن الكهربائي العلوي | (داخلي) 680*980*110mm | (داخلي) 815* 1005* 110mm | (داخلي) 950* 1130* 110mm | (داخلي) 1039* 1241* 110mm |
10 | الفرن الكهربائي العلوي (ترتيب تسخين الطوب) | 5*7 | 6*8 | 7*8 | 7*9 |
11 | مواصفات الفرن الكهربائي السفلي (الطوب) | (داخلي) 680*980*45mm | ( داخلي) 815*1005*45 مللي متر | ( داخلي) 946*1035*45 مللي متر | (داخلي) 1039*1241*45 مللي متر |
12 | الفرن الكهربائي السفلي (ترتيب لبنة التدفئة) | 5*6 | 6*7 | 7*8 | 7*9 |
13 | الفرن السفلي (ترتيب أنبوب التسخين) | 8+4+2 (رَأسِيّ ) | 10+4+2 ( عمودي) | 14+4+2 ( عمودي) | 16+4+2 (عمودي ) |
14 | سعة فراغ | 0.2m³ | 0.3m³ | 0.35m³ | 0.4m³ |
15 | ضغط فراغ | -0.07 ~ 0.09MPA | |||
16 | مواصفات ورقة بلاستيكية ماكس (l*w) | 830*610mm | 960*747mm | 960*885mm | 1085*885mm |
17 | الحد الأقصى لحجم القالب (l*w*h) | 600* 420* 190mm | 690* 510* 190mm | 780* 600* 190mm | 840* 640* 190mm |
18 | الحد الأقصى لحجم الإطار (L*W) | 680*500mm | 780*600mm | 880*700mm | 1035*830mm |
19 | مادة ورقة وسمك | ABS 、 pc etc ; 1-4mm | |||
20 | حالة ABS كحد أقصى. الإخراج (جهاز كمبيوتر شخصى / ساعة) | 110 | 105 | 90 | 80 |
21 | حالة الكمبيوتر الحد الأقصى. الإخراج (PCS /H) | 85 | 80 | 70 | 60 |
22 | ضغط الهواء | 0.65 ~ 0.75 | |||
23 | استهلاك الهواء | 550L/دقيقة | 650L/دقيقة | 800 لتر/دقيقة | 900L/دقيقة |
24 | مواصفات الطاقة | 3-380V+ N+ PE | 3-380V+ N+ PE | 3-380V+ N+ PE | 3-380V+ N+ PE |
25 | مواصفات خط الطاقة | 4- 16mm²*1- 10mm² | 4- 16 ملم²*1-10 ملم² | 4-35mm²*1- 16mm² | |
إعدادات
لا. | غرض | الأصل/العلامة التجارية | ملاحظة |
1 | تسخين الطوب | الصينية | |
2 | العنصر الهوائي | تايوان Airtac | |
3 | وحدة التحكم في درجة الحرارة | شنغهاي أووي | تعديل الجهد المعياري |
4 | PLC | شينجي | |
5 | شاشة تعمل باللمس | Shenzhen Weinview | |
6 | مفتاح السفر، مفتاح الحث | اليابان أومرون | |
7 | محرك القيادة | Shenzhen Yankong | الدقة خطوة المحرك |
8 | العنصر الكهربائي | فرنسا شنايدر/تشجيانغ تشنغتاي |